Bilder Alpina Modelle
BMW Alpina B10 Bi-Turbo | ||
| Baujahr | 1990 |
| Hubraum in ccm | 3430 | |
| Leistung in PS | 360 | |
| Räder | keine Angaben | |
| Optisches Tuning | Original | |
| Motor Tuning | Original | |
| Höchstgeschwindigkeit in kmh | keine Angaben | |
| Bemerkungen | Turbo Power | |
BMW Alpina B10 | ||
| Baujahr | 2002 |
| Hubraum in ccm | 4837 | |
| Leistung in PS | 375 | |
| Räder | keine Angaben | |
| Optisches Tuning | Original | |
| Motor Tuning | Original | |
| Höchstgeschwindigkeit in kmh | keine Angaben | |
| Bemerkungen | Edelkarrosse | |
BMW Alpina B11 | ||
| Baujahr | 1993 |
| Hubraum in ccm | 3982 | |
| Leistung in PS | 315 | |
| Räder | keine Angaben | |
| Optisches Tuning | Original | |
| Motor Tuning | Original | |
| Höchstgeschwindigkeit in kmh | keine Angaben | |
| Bemerkungen | mich gibt es noch | |
BMW Alpina B12 | ||
| Baujahr | 1993 |
| Hubraum in ccm | 5646 | |
| Leistung in PS | 416 | |
| Räder | keine Angaben | |
| Optisches Tuning | Original | |
| Motor Tuning | Original | |
| Höchstgeschwindigkeit in kmh | keine Angaben | |
| Bemerkungen | rar und selten | |
BMW Alpina B12 | ||
| Baujahr | 1999 |
| Hubraum in ccm | 5980 | |
| Leistung in PS | 430 | |
| Räder | keine Angaben | |
| Optisches Tuning | Original | |
| Motor Tuning | Original | |
| Höchstgeschwindigkeit in kmh | keine Angaben | |
| Bemerkungen | Luxus und Power | |
BMW Alpina B7 | ||
| Baujahr | 1985 |
| Hubraum in ccm | 3430 | |
| Leistung in PS | 330 | |
| Räder | keine Angaben | |
| Optisches Tuning | Original | |
| Motor Tuning | Original | |
| Höchstgeschwindigkeit in kmh | keine Angaben | |
| Bemerkungen | oldschool | |
BMW Alpina RLE | ||
| Baujahr | 1990 |
| Hubraum in ccm | 2693 | |
| Leistung in PS | 200 | |
| Räder | keine Angaben | |
| Optisches Tuning | Original | |
| Motor Tuning | Original | |
| Höchstgeschwindigkeit in kmh | keine Angaben | |
| Bemerkungen | eine Seltenheit | |
BMW Alpina Roadster S | ||
| Baujahr | 2004 |
| Hubraum in ccm | 3346 | |
| Leistung in PS | 300 | |
| Räder | V: 235/35 R19 H: 265/30 R19 | |
| Optisches Tuning | Original | |
| Motor Tuning | Original | |
| Besonderes | 265 | |
| Bemerkungen | gestrcktes Design | |
Weiter zu BMW 1er Modelle Zurück zu BMW Oldtimer
« Zur letzen Seite | Zur nächsten Seite »




















