BMW 5er E34
BMW 518i mit 115 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 1796 cm³ |
| Leistung * | 115 PS (85 KW) | 126 PS (93 KW) |
| Drehmoment | 168 NM | 185 NM |
| Drehzahl | 3900 U/min | 3900 U/min |
| Vmax * | 187 km/h | 198 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 5.7 l | 5.5 l |
| Preis | | CHF 1098.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | ODB |
BMW 520i 24V mit 150 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 1991 cm³ |
| Leistung * | 150 PS (110 KW) | 165 PS (121 KW) |
| Drehmoment | 190 NM | 210 NM |
| Drehzahl | 4200 U/min | 4200 U/min |
| Vmax * | 211 km/h | 219 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 6.5 l | 6.2 l |
| Preis | | CHF 1176.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip oder ODB |
BMW 520i mit 129 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 1990 cm³ |
| Leistung * | 129 PS (95 KW) | 142 PS (104 KW) |
| Drehmoment | 164 NM | 180 NM |
| Drehzahl | 4300 U/min | 4300 U/min |
| Vmax * | 203 km/h | 210 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 7.9 l | 7.5 l |
| Preis | | CHF 1176.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip |
BMW 524TD mit 115 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 2443 cm³ |
| Leistung * | 115 PS (85 KW) | 140 PS (103 KW) |
| Drehmoment | 220 NM | 262 NM |
| Drehzahl | 2400 U/min | 2400 U/min |
| Vmax * | 192 km/h | 205 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 4.9 l | 4.6 l |
| Preis | | CHF 1020.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip |
BMW 525i mit 192 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 2494 cm³ |
| Leistung * | 192 PS (141 KW) | 205 PS (150 KW) |
| Drehmoment | 245 NM | 280 NM |
| Drehzahl | 4200 U/min | 4200 U/min |
| Vmax * | 230 km/h | 237 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 7.9 l | 7.5 l |
| Preis | | CHF 1176.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip |
BMW 525TD mit 115 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 2498 cm³ |
| Leistung * | 115 PS (85 KW) | 140 PS (103 KW) |
| Drehmoment | 245 NM | 285 NM |
| Drehzahl | 2200 U/min | 2200 U/min |
| Vmax * | 198 km/h | 208 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 4.9 l | 4.6 l |
| Preis | | CHF 1020.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | ODB |
BMW 525TDS mit 143 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 2498 cm³ |
| Leistung * | 143 PS (105 KW) | 173 PS (126 KW) |
| Drehmoment | 260 NM | 320 NM |
| Drehzahl | 2200 U/min | 2200 U/min |
| Vmax * | 207 km/h | 215 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 4.9 l | 4.6 l |
| Preis | | CHF 1020.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | ODB EDC16 |
BMW 530i mit 188 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 2986 cm³ |
| Leistung * | 188 PS (138 KW) | 205 PS (150 KW) |
| Drehmoment | 260 NM | 290 NM |
| Drehzahl | 1750 U/min | 1750 U/min |
| Vmax * | 227 km/h | 235 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 7.9 l | 7.5 l |
| Preis | | CHF 1176.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip |
BMW 535i mit 211 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 3430 cm³ |
| Leistung * | 211 PS (155 KW) | 230 PS (169 KW) |
| Drehmoment | 320 NM | 340 NM |
| Drehzahl | 3300 U/min | 2300 U/min |
| Vmax * | 235 km/h | 240 km/h |
| Vmax aufhebbar | ja |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 7.9 l | 7.5 l |
| Preis | | CHF 1176.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | EDC16 |
BMW 540i mit 286 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 3982 cm³ |
| Leistung * | 286 PS (210 KW) | 305 PS (224 KW) |
| Drehmoment | 400 NM | 440 NM |
| Drehzahl | 4500 U/min | 4500 U/min |
| Vmax * | 250 km/h | 260 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 9.3 l | 8.9 l |
| Preis | | CHF 1176.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip |
BMW M5 3.6 mit 315 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 3535 cm³ |
| Leistung * | 315 PS (232 KW) | 340 PS (250 KW) |
| Drehmoment | 360 NM | 385 NM |
| Drehzahl | 4750 U/min | 4800 U/min |
| Vmax * | 250 km/h | 260 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | --- | --- |
| Verbrauch (100km) * | 8.9 l | 8.4 l |
| Preis | | CHF 1332.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip oder ODB |
* Angaben
Die Angaben der Leistung basieren auf Fahrzeugen, die der angegebenen Werksleistung entsprechen. Diese können aufgrund der Serienstreuung der Motoren abweichen. Angaben für Höchstgeschindigkeit und Beschleunigung sind Anhaltswerte, die sich in Abhängigkeit von Bereifung, Getriebeübersetzung und Ausstattung ändern können. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise exkl. MwSt.
** Einbautechnik
Chip ... Der Tuningchip wird in das Steuergerät eingelötet
OBD .. Die Programmierung erfolgt über den Diagnosestecker
EDC16 ... Der Prozessor wird über eine Programmierstation programmiert
ZS ... Die Optimierung erfolgt über eine Zusatzelektronik