BMW X5 E53
BMW X5 3.0d mit 184 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 2926 cm³ |
| Leistung * | 184 PS (135 KW) | 217 PS (159 KW) |
| Drehmoment | 410 NM | 500 NM |
| Drehzahl | 1750 U/min | 1750 U/min |
| Vmax * | 200 km/h | 208 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | 8.8 sek | 8.2 sek |
| Verbrauch (100km) * | 8.6 l | 8.3 l |
| Preis | | CHF 1332.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip |
BMW X5 3.0d mit 218 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 2993 cm³ |
| Leistung * | 218 PS (160 KW) | 250 PS (184 KW) |
| Drehmoment | 500 NM | 580 NM |
| Drehzahl | 2000 U/min | 2000 U/min |
| Vmax * | 210 km/h | 220 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | 8.3 sek | 7.7 sek |
| Verbrauch (100km) * | 8.6 l | 8.3 l |
| Preis | | CHF 1800.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip |
BMW X5 3.0i mit 231 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 2979 cm³ |
| Leistung * | 231 PS (170 KW) | 245 PS (180 KW) |
| Drehmoment | 300 NM | 320 NM |
| Drehzahl | 3500 U/min | 3500 U/min |
| Vmax * | 210 km/h | 225 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | 8.3 sek | 8 sek |
| Verbrauch (100km) * | 12.7 l | 12.4 l |
| Preis | | CHF 1332.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | ODB |
BMW X5 4.4i mit 286 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 4398 cm³ |
| Leistung * | 286 PS (210 KW) | 305 PS (224 KW) |
| Drehmoment | 440 NM | 470 NM |
| Drehzahl | 3600 U/min | 3600 U/min |
| Vmax * | 230 km/h | 245 km/h |
| Vmax aufhebbar | ja |
| 0 auf 100 * | 7.8 sek | 7.2 sek |
| Verbrauch (100km) * | 14 l | 14 l |
| Preis | | CHF 1332.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | Chip |
BMW X5 4.4i mit 320 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 4398 cm³ |
| Leistung * | 320 PS (235 KW) | 340 PS (250 KW) |
| Drehmoment | 440 NM | 470 NM |
| Drehzahl | 3700 U/min | 3700 U/min |
| Vmax * | 240 km/h | 240 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | 7 sek | 6.5 sek |
| Verbrauch (100km) * | 14 l | 14 l |
| Preis | | CHF 1800.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | ODB |
BMW X5 4.8is mit 360 PS |
| | Serienmässig | Nach Chiptuning |
| Hubraum | 4788 cm³ |
| Leistung * | 360 PS (265 KW) | 380 PS (279 KW) |
| Drehmoment | 500 NM | 530 NM |
| Drehzahl | 3600 U/min | 3600 U/min |
| Vmax * | 246 km/h | 258 km/h |
| Vmax aufhebbar | nein |
| 0 auf 100 * | 6.1 sek | 5.8 sek |
| Verbrauch (100km) * | 15.9 l | 15.9 l |
| Preis | | CHF 1800.- |
| Einbau | | Inkludiert |
| Einbautechnik ** | | ZS |
* Angaben
Die Angaben der Leistung basieren auf Fahrzeugen, die der angegebenen Werksleistung entsprechen. Diese können aufgrund der Serienstreuung der Motoren abweichen. Angaben für Höchstgeschindigkeit und Beschleunigung sind Anhaltswerte, die sich in Abhängigkeit von Bereifung, Getriebeübersetzung und Ausstattung ändern können. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise exkl. MwSt.
** Einbautechnik
Chip ... Der Tuningchip wird in das Steuergerät eingelötet
OBD .. Die Programmierung erfolgt über den Diagnosestecker
EDC16 ... Der Prozessor wird über eine Programmierstation programmiert
ZS ... Die Optimierung erfolgt über eine Zusatzelektronik